| Středa | 1.10. | 16.15 - 17.30 |
| Pátek | 3.10. | 17.00 - 18.15 |
| Neděle | 5.10. | 13.00 - zápas |
| Pondělí | 6.10. | 17.00 - 18.15 |
| Úterý | 7.10. | 17.00 - 18.15 |
| Čtvrtek | 9.10. | 17.00 - 18.15 |
| Pátek | 10.10. | 17.00 - zápas |
| Pondělí | 13.10. | 18.00 - 19.15 |
| Úterý | 14.10. | 18.00 - 19.15 |
| Čtvrtek | 16.10. | 18.00 - 19.15 |
| Pátek | 17.10. | 18.00 - 19.15 |
| Neděle | 19.10. | krajská liga Ml.Boleslav |
| Pondělí | 20.10. | 17.00 - 18.15 |
| Úterý | 21.10. | 17.00 - 18.15 |
| Čtvrtek | 23.10. | 15.30 - 16.45 změna |
| Pátek | 24.10. | 15.30 - 16.45 změna |
| Neděle | 26.10. | 10.45 - zápas |
| Pondělí | 27.10. | 15.30 - 16.45 |
| Čtvrtek | 30.10. | 15.30 - 16.45 |
| Pátek | 31.10. | 17.00 - 18.15 |
Září 2014
Tréninky - říjen
30. září 2014 v 11:11 | Karel | TréninkyPříspěvky - sezona 2014/2015
2. září 2014 v 10:37 | Karel | Aktuálně| jméno hráče | Var.symbol | Splátka 1 říjen 2014 | Splátka 2 listopad 2014 | Splátka 3 leden 2015 |
| František Zvěřina | 33 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Matyáš Valenta | 34 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Tomáš Musil | 35 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Jakub Mikulecký | 36 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Štěpán Buchar | 37 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Adam Rosůlek | 38 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Dominik Jaroš | 39 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Jan Růžička | 40 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Karel Studnický | 41 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Kryštof Hájek | 42 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Denis Choděra | 43 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Filip Cvrček | 44 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Robin Syrůček | 45 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Michal Špik | 46 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
Všechny příspěvky jsou splatné pod přiděleným var.symbolem na čísle účtu: 230890272/0300
