| jméno hráče | Var.symbol | Splátka 1 říjen 2014 | Splátka 2 listopad 2014 | Splátka 3 leden 2015 |
| František Zvěřina | 33 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Matyáš Valenta | 34 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Tomáš Musil | 35 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Jakub Mikulecký | 36 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Štěpán Buchar | 37 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Adam Rosůlek | 38 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Dominik Jaroš | 39 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Jan Růžička | 40 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Karel Studnický | 41 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Kryštof Hájek | 42 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Denis Choděra | 43 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Filip Cvrček | 44 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Robin Syrůček | 45 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| Michal Špik | 46 | 2000,- Kč | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
Všechny příspěvky jsou splatné pod přiděleným var.symbolem na čísle účtu: 230890272/0300
